受新冠疫情影响,多地疾病预防中心自春节前夕就以加班加点开启疫情的控制预防工作,对相关仪器设备的需求也急剧增加。此前,北京多加医疗机构就宣布采购大量仪器设备。近日,杭州市疾病预防控制中心根据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》拟单一来源采购一批仪器设备。采购金额总计4964.9万元。
项目信息如下:
采购人:杭州市疾病预防控制中心
联系人:陈仁华
地址:杭州市江干区笕桥镇明石路568号
联系电话:0571-85176948
传真:0571-85176948
邮箱:18179206@qq.com
采购监管部门:杭州市疾病预防控制中心组织人事处
联系人: 曹坚忠
联系电话:0571-88000522
采购内容:
标项号 | 设备名称 | 数量 | 总价(万元) | 备注 |
1 | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | 255 | |
2 | 荧光定量PCR检测系统(含微流体模块) | 2 | 160 | |
3 | 荧光定量PCR检测系统 | 1 | 45 | |
4 | GridION三代测序仪 | 1 | 140 | |
5 | MK1C便携式三代测序仪 | 1 | 23 | |
6 | 多重PCR分析系统 | 1 | 44 | |
7 | 厌氧微需氧培养系统 | 1 | 35 | |
8 | 过氧化氢环境灭菌器 | 1 | 30 | |
9 | 过氧化氢环境灭菌器 | 1 | 18 | |
10 | 核酸提取仪 | 3 | 45 | |
11 | 通用烘箱 | 2 | 8 | |
12 | 高压灭菌器 | 2 | 12 | |
13 | 高压灭菌器 | 3 | 16.5 | |
14 | 超低温冰箱(含样本管理系统) | 2 | 26 | |
15 | 低温冰箱 | 5 | 17.5 | |
16 | 试剂保存箱 | 3 | 13.5 | |
17 | 移动P2实验室 | 1 | 650 | |
18 | 样品捣碎机 | 2 | 19 | |
19 | 浊度仪 | 2 | 6 | |
20 | pH机 | 4 | 2.4 | |
21 | 水中总有机物测定仪 | 1 | 41 | |
22 | 样品蒸馏仪 | 1 | 7.1 | |
23 | 水质样品震荡仪 | 1 | 2.9 | |
24 | 水质放射性测定自动蒸馏仪 | 1 | 14 | |
25 | 顶空自动进样器 | 1 | 25 | |
26 | 固液吹扫捕集 | 1 | 36 | |
27 | 气相色谱仪 | 5 | 225 | |
28 | 气质联用仪 | 1 | 70 | |
29 | 三重四极气质联用仪 | 1 | 160 | |
30 | icp-ms | 1 | 140 | |
31 | 离子色谱仪 | 1 | 120 | |
32 | 三重四级液质联用仪(1) | 1 | 350 | |
33 | 三重四级液质联用仪(2) | 1 | 350 | |
34 | 气相色谱时间飞行质谱 | 1 | 280 | |
35 | 移动检测车 | 1 | 400 | |
36 | 多功能有机质谱仪(QE) | 1 | 420 | |
37 | 试剂保存柜 | 15 | 57 | |
38 | 液相相色谱时间飞行质谱(带离子淌度)1 | 1 | 580 | |
39 | 标准品管理系统 | 1 | 45 | |
40 | 尿碘分析仪 | 1 | 16 | |
41 | 120急救车 | 1 | 60 |
Copyright ? 2020 杭州利正科学仪器有限公司 版权所有 浙ICP备20014351号-1
地址:杭州市西湖区振华路206号西港新界7幢B单元302 电话:15382327350 邮箱:lzyq@lizheng-sci.com
关注我们